1998年性病传播途径
传播途径 病例数 构成比(%)
非婚性接触 413303 72.03
配偶传播 103064 17.98
血液传播 106 0.03
母婴传播 936 0.16
间接传播 56132 9.80
1998年与1997年性病报告病例数比较
病 种 1998年 1997年 病例数
病例数 % 病例数 % 增减(%)
淋病 299,130 47.31 224,331 48.64 33.34
尖锐湿疣 141,510 22.38 104,729 22.71 35.12
非淋性尿道炎 121,564 19.23 85,904 18.63 41.51
梅毒 53,768 8.50 33,668 7.30 59.7
生殖器疱疹 15,212 2.41 11,577 2.51 31.4
软下疳 826 0.13 719 0.16 +107例
性病淋巴肉芽肿 297 0.05 255 0.06 +42例
合 计 632,307 100.00 461,183 100.00 37.05
[进入论坛聊聊>>>] 北京藏医院男科妇科网上会诊中心!我们的专家将为您提供实时在线咨询及答疑!>>>> |